Сравнение моделей
Выберите два или три автомобиля — характеристики встанут рядом, а различия подсветятся.
АВТОМОБИЛЬ 1
Открыть страницу модели →АВТОМОБИЛЬ 2
Открыть страницу модели →Различий: 29
Škoda Karoq 1.0 л. (110 л.с.) | Škoda Octavia 1.4 л. (150 л.с.) | |
|---|---|---|
| Максимальная мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н·м при 3000 об/мин | 250 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Объем двигателя | 999 см³ | 1395 см³ |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Разгон до 100 км/ч | 11.2 с | 8.8 с |
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 218 км/ч |
| Расход топлива | 5.7 л/100км (смешанный) | 7.8 л/100км (город), 5.4 л/100км (трасса), 6.3 л/100км (смешанный) |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка передач | Механика | Автомат |
| Количество передач | 6 | 8 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Клиренс | 164 мм | 143 мм |
| Длина | 4384 мм | 4689 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1829 мм |
| Высота | 1629 мм | 1486 мм |
| Колёсная база | 2625 мм | 2669 мм |
| Объем багажника мин/макс | 521/1630 л | 600 л |
| Снаряженная масса | 1340 кг | 1338 кг |
| Полная масса | 1880 кг | 1842 кг |
| Объём топливного бака | 50 л | 45 л |
| Размер колёс | 215/55 R17, 215/60 R16 | — |
| Экологический класс | Euro 6 | — |
| Выбросы CO2 | 130 г/км | — |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x76.4 мм | 74.5x80 мм |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество цилиндров | 3 | 4 |
| Модель двигателя | — | EA211 DJKA |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Размеры дисков | 6x16 ET43, 7x17 ET45 | — |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | — |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.5 | 10 |
| Страна марки | Чехия | Чехия |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Ширина задней колеи | 1541 мм | 1550 мм |
| Ширина передней колеи | 1576 мм | 1546 мм |
Не определились с выбором?
Оставьте заявку — менеджер подберёт модель под ваши задачи и бюджет.